交易全球主要股票指数,把握市场趋势
通过差价合约交易全球最具影响力的股票指数,包括道琼斯、标普500、纳斯达克100、富时100、DAX40等。无需持有实际指数成分股,即可参与全球经济增长。
指数交易让您分散单只股票的风险,通过一笔交易即可获取整个市场板块的走势敞口。
全球指数
零佣金
极具竞争力
做多做空
| 品种 | 描述 | 典型点差 | 交易时段 |
|---|---|---|---|
| US30 | 道琼斯工业平均指数 | 1.5 | 周一至周五 |
| US500 | 标普500指数 | 0.5 | 周一至周五 |
| NAS100 | 纳斯达克100指数 | 1.5 | 周一至周五 |
| UK100 | 富时100指数 | 0.8 | 周一至周五 |
| GER40 | 德国DAX40指数 | 1.5 | 周一至周五 |
| JPN225 | 日经225指数 | 8.0 | 周一至周五 |
| HK50 | 恒生指数 | 5.0 | 周一至周五 |
开设账户,体验极速执行与超低点差