交易50+主流及新兴货币对,享受极低点差与高速执行
外汇市场日均交易量超过6万亿美元,是全球最大、流动性最高的金融市场。通过 Anzo Capital,您可以24小时交易主要货币对、交叉货币对及新兴市场货币对。
我们提供极具竞争力的点差、快速执行和灵活杠杆,让您在全球外汇市场中抓住每一个交易机会。
货币对
点差低至
最高杠杆
全天候交易
| 品种 | 描述 | 典型点差 | 杠杆 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元/美元 | 0.1 | 1:1000 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 0.2 | 1:1000 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 0.2 | 1:1000 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 0.2 | 1:1000 |
| USD/CAD | 美元/加元 | 0.3 | 1:1000 |
| NZD/USD | 纽元/美元 | 0.3 | 1:500 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.3 | 1:500 |
| USD/CHF | 美元/瑞郎 | 0.3 | 1:500 |
开设账户,体验极速执行与超低点差